Stránka 1 z 1
					
				Cena CRX
				Napsal: 05 srp 2011 12:42
				od Hira
				
			 
			
					
				Re: Cena CRX
				Napsal: 05 srp 2011 12:58
				od Minor
				1,6i-16 - Neupreis ab 25.490 DM [ '90: 28.990 DM ] 
1,6i-VTEC 
(MJ 90) ab 35.990 DM (#) (MJ '91)
			 
			
					
				Re: Cena CRX
				Napsal: 05 srp 2011 20:10
				od WickiMan
				To je kolik Korun českých?  

 
			
					
				Re: Cena CRX
				Napsal: 05 srp 2011 21:08
				od Swingal
				pokial bereme ze 1 dolar = (cca) 1.6 marky (z obdobia 88-91 to bolo 1.585; 1.764; 1.709; 1.490) 
tak podla minorovych udajov to bude cca.
1,6i-16
15 900 dolárov [ '90: 18 100 dolárov ] 
1,6i-VTEC 
(MJ 90) ab 22 500 dolárov (#) (MJ '91)
a dolar czk neviem vtedy aky bol kurz
			 
			
					
				Re: Cena CRX
				Napsal: 05 srp 2011 21:26
				od kottitko
				Chápu to správně že stálo cca přes 500 000,-  

 to se tedy dočkám doby kdy si za 50 000,- koupim Hondu S2000  

 
			
					
				Re: Cena CRX
				Napsal: 05 srp 2011 21:32
				od J!R!
				Marka byla snad pres 20kc....
			 
			
					
				Re: Cena CRX
				Napsal: 06 srp 2011 03:10
				od HT88
				Jednou jsme to počítali tuším kolem 750 000,- 

 
			
					
				Re: Cena CRX
				Napsal: 06 srp 2011 10:38
				od Minor
				Ono by se to muselo vztáhnout k platům nebo kupní síle. Vztahovat to k deformované ekonomice socialistického režimu let 88-89 nemá moc smysl, v letech po revoluci mohl být průměrný plat asi tak 3-4000. 
Jinými slovy, levné auto to nebylo nikdy. 
Za totáče se marka prodávala na černém trhu asi za 25 Kč, legálně koupit v podstatě nešla.
			 
			
					
				Re: Cena CRX
				Napsal: 06 srp 2011 10:41
				od Minor
				Průměrná mzda v roce 90 činila 3286 Kč a v roce 91 3797 Kč - 
http://www.mesec.cz/clanky/mzdy-a-ceny-vcera-a-dnes/